Indice des prix de production des services (référence 100 en 2021)
| Période | Indice | Variation trimestrielle | Variation annuelle |
| 1er trimestre 2026 | 110,4 | + 0,2 % | + 0,9 % |
| 2e trimestre 2026 | |||
| 3e trimestre 2026 | |||
| 4e trimestre 2026 |
Source :
| Période | Indice | Variation trimestrielle | Variation annuelle |
| 1er trimestre 2026 | 110,4 | + 0,2 % | + 0,9 % |
| 2e trimestre 2026 | |||
| 3e trimestre 2026 | |||
| 4e trimestre 2026 |
Source :
Racontez-nous votre activité et ce que vous attendez d’un expert-comptable. Nous vous dirons honnêtement si nous sommes le bon partenaire.